Nápojový lístek
Aperitiv
|
||
|
8cl |
Cinzano Bianco |
85 Kč |
|
8cl |
Martini Bianco |
85 Kč |
|
8cl |
Martini Dry |
85 Kč |
|
8cl |
Campari Bitter |
85 Kč |
Scotch Whiskey |
||
| 4cl |
Johnnie Walker Red |
63 Kč |
| 4cl |
Grant's |
63 Kč |
| 4cl |
Ballantine's |
63 Kč |
Bourbon Whiskey |
||
| 4cl | Four Roses | 63 Kč |
| 4cl | Jack Daniel’s | 78 Kč |
| 4cl | Jim Beam | 63 Kč |
Cognac a Brandy
|
||
| 4cl | Metaxa ***** | 60 Kč |
| 4cl | Metaxa ******* | 85 Kč |
| 4cl | Courvoasier VS | 95 Kč |
| 4cl | Remy Martin VSOP | 95 Kč |
Destiláty |
||
| 4cl | Puschkin Vodka |
45 Kč |
| 4cl | Finlandia Vodka | 45 Kč |
| 4cl | Koskenkorva Peach | 38 Kč |
| 4cl | Absinth | 50 Kč |
| 4cl | Slivovice | 50 Kč |
| 4cl | Hruškovice | 50 Kč |
Irish Whiskey |
||
| 4cl | Jameson Irish | 63 Kč |
| 4cl | Tullamore Dew | 63 Kč |
Likéry |
||
| 4cl | Becherovka | 40 Kč |
| 4cl | Becherovka Lemond | 40 Kč |
| 4cl | Fernet Stock | 40 Kč |
| 4cl | Fernet Stock Citrus | 40 Kč |
| 4cl | Jägermeister | 55 Kč |
| 4cl | Baileys | 50 Kč |
| 4cl | Berentzen | 38 Kč |
| 4cl | Puschkin Time Warp | 38 Kč |
| 4cl | Vaječný likér |
20 Kč |
| 4cl | Pepermintový likér | 28 Kč |
| 4cl | Griotka | 28 Kč |
Gin |
||
| 4cl | Beefeater Gin | 50 Kč |
Rum |
||
| 4cl | Havana Club | 50 Kč |
| 4cl | Malibu | 45 Kč |
| 4cl | Tuzemský | 33 Kč |
| 4cl | Bacardi | 50 Kč |
Tequila |
||
| 4cl | Olmeca Tequilla | 60 Kč |
| 4cl | Blanco Olmeca Gold | 60 Kč |
Bílé víno |
||
| 0,2l | Veltlínské zelené | 29 Kč |
| 0,2l | Müller Thurgau | 29 Kč |
Červené víno |
||
| 0,2l | Frankovka | 29 Kč |
| 0,2l | Modrý Portugal | 29 Kč |
Pivo |
||
| 0,5l | Pilsner Urquell | 34 Kč |
| 0,3l | Pilsner Urquell | 21 Kč |
| 0,5l | Gambrinus 10° | 26 Kč |
| 0,3l | Gambrinus 10° | 16 Kč |
| 0,4l | Velvet | 35 Kč |
| 0,5l | Radegast Birell (nealko) | 25 Kč |
| 0,3l | Radegast Birell (nealko) | 17 Kč |
| 0,5l | Černý kozel | 25 Kč |
Míchané nápoje |
||
| 4cl-0,2l |
„Cuba libre“ (4cl Havana, 0.2l Coca-cola, limetka) |
77 Kč |
| 4cl-0,25l | „Splašené srnky“ (4 cl Jägermeister, 0.25l Red bull) | 110 Kč |
| 4cl-0,2l | „Beton“ (4cl Becherovka, 0.2l Tonic, citrón) | 67 Kč |
| 4cl-0,2l | „Bavorák“ (4cl Fernet Stock, 0.2l Tonic, citrón) | 67 Kč |
| 4cl-0,2l | „Red Moon“ (4cl Becherovka, 0.2l rybízový juice) | 67 Kč |
Nealkoholické nápoje |
||
| 0.4l | Kofola točená | 28 Kč |
| 0.2l | Soda | 8 Kč |
| 0.25l | Bonaqua | 25 Kč |
| 0.2l | Tonic (grapefruit, lemon, ginger) | 27 Kč |
| 0.2l | Sprite | 27 Kč |
| 0.2l |
Fanta |
27 Kč |
| 0.2l | Coca–Cola (light) | 27 Kč |
| 0.25l | Ledový čaj Nestea | 27 Kč |
| 0.2l | Cappy (dle výběru) | 27 Kč |
| 0.25l | Red Bull | 55 Kč |
Teplé nápoje
|
||
| 7g | Čaj Dilmah | 26 Kč |
| 1ks | Babiččin ovocný čaj | 30 Kč |
| 7g | Káva espresso | 27 Kč |
| 7g | Latte macchiato | 37 Kč |
| 7g | Káva vídeňská | 30 Kč |
| 7g | Káva irská (2cl whiskey) | 58 Kč |
| 7g | Káva alžírská (2cl vaječný koňak) | 37 Kč |
| 7g | Káva turecká | 27 Kč |
| 7g | Cappuccino | 30 Kč |
| 0.2l | Horká čokoláda se šlehačkou | 35 Kč |
| 4cl | Grog (citrón) | 35 Kč |
| 0.2l | Svařené víno (citrón) | 35 Kč |
| 4cl | Svařená griotka | 32 Kč |
| 4cl | Svařený punch | 32 Kč |
| 0.2l | Svařený džus | 31 Kč |
| 1ks | Med | 5 Kč |
Slané pochoutky
|
||
| 80g | Chipsy | 30 Kč |
| 70g | Arašídy | 30 Kč |
| 50g | Pistácie | 40 Kč |
| 40g | Mandle | 40 Kč |
© 2012, Restaurační a cateringová, s.r.o. – všechna práva vyhrazena
Prohlášení o přístupnosti | Podmínky užití | Ochrana osobních údajů | Mapa stránek
Webové stránky vytvořila eBRÁNA s.r.o. | Vytvořeno na CMS WebArchitect | SEO a internetový marketing | eOD.cz
